古吉拉特邦拉吉科特德巴尔南路
商品及服务税编号。24AAZFS9722Q1ZZ
致电0804895118084%的回复率
型号/型号 | 3780/20 |
品牌 | 奥林 |
布料 | 轴承钢 |
包装类型 | 盒 |
表面处理 | 文雅 的 |
材料等级 | EN 31 |
其他信息:
查看完整的详细信息
型号/型号 | HM 89449/89410 |
零件类型 | 907-08300 |
机器类型 | 日本国际信用卡公司 |
使用/应用 | 小齿轮外齿轮和四轮驱动齿轮 |
硬度 | 58至62 HRC |
质量 | 优越的 |
我们提供JCB小齿轮外轴承和四轮驱动运载器(HM 89449/10)使用高级轴承钢制造。它们满足各种行业的要求,以坚固的结构和尺寸精度而闻名。
其他信息:
查看完整的详细信息
型号/型号 | 37425/37625 |
零件类型 | 后轮轴承 |
使用/应用 | 日本国际信用卡公司 |
品牌 | 奥林 |
布料 | 轴承钢 |
硬度 | 58至62 HRC |
包装类型 | 盒 |
表面处理 | 光滑的 |
材料等级 | EN 31级轴承钢 |
其他信息:
查看完整的详细信息
型号/型号 | HM 803149/803110 |
零件类型 | 907-09000 |
机器类型 | 日本国际信用卡公司 |
使用/应用 | 小齿轮轴承-内部 |
硬度 | 58至62 HRC |
质量 | 优越的 |
其他信息:
查看完整的详细信息
使用/应用 | JCB前轮轴承 |
品牌 | 奥林 |
硬度 | 58至62 HRC |
耐腐蚀性 | 对 |
包装类型 | 盒 |
表面处理 | 文雅 的 |
材料等级 | EN 31 |
其他信息:
查看完整的详细信息
品牌 | 奥林 |
布料 | 轴承钢 |
使用/应用 | 日本国际信用卡公司 |
耐腐蚀性 | 对 |
包装类型 | 盒 |
表面处理 | 文雅 的 |
材料等级 | EN 31轴承钢 |
型号 | 501349/10 |
查看完整的详细信息
型号/型号 | 907-05800 |
零件类型 | JCB主销轴承 |
机器类型 | JCB 3dx |
使用/应用 | 前桥 |
硬度 | 58-62 |
我做生意 | 只有新的 |
原产国 | 印度制造 |
其他信息:
查看完整的详细信息
轴承类型 | 36齿上下轴承 |
轴承号 | 33205 & 29749/10 |
使用/应用 | JCB 3DX |
零件号 | 907 - 51500 & 907 - 51600 / 907 - 09500 |
品牌 | 奥林 |
布料 | 轴承钢 |
类型 | JCB 3DX轴承 |
材料等级 | EN 31级-轴承钢 |
我做生意 | 只有新的 |
其他信息:
查看完整的详细信息
布料 | 轴承钢 |
型号/型号 | 907-50200(F-49285) |
零件类型 | F-49285 |
机器类型 | 日本国际信用卡公司 |
使用/应用 | 齿轮箱滚针轴承 |
担保 | 否(仅限最佳质量) |
品牌 | 奥林 |
包装类型 | 盒 |
材料等级 | EN 31 |
完成 | 文雅 的 |
其他详情:
应用:
其他信息:
查看完整的详细信息